自控系第一组
时间:2026年4月1日9:00
地点:信息楼310室
组长:熊永华(教授)
成员:赖旭芝(教授)、王广君(教授)、万雄波(教授)、 闫泽(副教授)
秘书:闫泽(副教授)
学生助理:张文硕
学生答辩顺序:
序号 | 姓名 | 学号 | 导师 | 毕业论文(设计)题目 |
1 | 姚睿祺 | 20221001017 | 熊永华 | 基与Fine-tuning的空地跨视角图像三维重建方法研究 |
2 | 吴玉烽 | 20221003801 | 熊永华 | 基于Swin-Transformer-MAE的 CAD 图纸缺损修复与实现 |
3 | 田歆棠 | 20201002662 | 王广君 | 基于 Transformer 模型的锂电池寿命预测 |
4 | 胡阳 | 20221001536 | 王广君 | 铅酸电池在线监测系统设计 |
5 | 秦泽莹 | 20221002674 | 赖旭芝 | 考虑控制输入受限的TORA系统反步跟踪控制 |
6 | 朱克奇 | 20221003699 | 赖旭芝 | 基于逆补偿的刚-柔-软气动手指弯折控制研究 |
7 | 綦洳樟 | 20221003664 | 万雄波 | 基于多通道信号融合与时频分析的海缆电磁探测系统设计 |
8 | 付泽 | 20221003989 | 万雄波 | 控制性能标准相关混合时间/事件触发的电力系统模型预测负荷频率控制 |
9 | 魏莘远 | 20221001383 | 闫泽 | 面向 Unitree G1 机器人的大语言模型语音交互系统实现 |
10 | 赵梦鑫 | 20221001756 | 闫泽 | 基于区域重要性感知的轻量级Vision Transformer的设计与实现 |
11 | 吴润泽 | 20221003468 | 熊永华 | 基于深度学习的国标麻将AI设计与应用 |
12 | 吴贝乐 | 20221003530 | 熊永华 | 基于点云的CAD图纸全景符号识别系统设计 |
13 | 徐卉 | 20221001549 | 王广君 | 基于WiFi的无线虚拟仪器设计 |
14 | 张恒旭 | 20221001878 | 王广君 | 探地雷达B-scan图像特征增强方法研究 |
15 | 张文硕 | 20221002752 | 赖旭芝 | 基于神经网络估计与反步法的板球系统稳定控制 |
16 | 王铭乾 | 20221004295 | 万雄波 | 基于DTW-Informer的锂离子电池健康状态预测 |
17 | 孟婷婷 | 20221004592 | 万雄波 | 基于多尺度CNN和LSTM的轴承故障诊断 |
18 | 张胜伟 | 20221001991 | 闫泽 | 基于压电MEMS技术的高垂直指向性麦克风研究 |
19 | 陈灿 | 20221003924 | 熊永华 | 面向CAD图纸数据的标准化处理与点云转换系统设计 |
20 | 李培玉 | 20221001913 | 王广君 | 基于传感器网络的土壤湿度探测 |
21 | 苏梦 | 20221001557 | 王广君 | 基于LSTM模型的短时航迹预测系统设计 |
自控系第三组
时间:2026年3月26日14:00-18:00
地点:信息楼603
组长:王雷敏(教授)
成员:何勇(教授)、张传科(教授)、上官星辰(特任教授)、金丽(特任教授)
秘书:徐达(副教授)
学生助理:胡其轩
学生答辩顺序:
序号 | 姓名 | 学号 | 导师 | 毕业论文(设计)题目 |
1 | 黄锦泽 | 20221000987 | 何勇 | 基于正负序分离的构网型微电网不对称低电压穿越控制 |
2 | 张浩然 | 20221003026 | 张传科 | 面向新能源消纳的输电网与光伏电站联合扩展规划 |
3 | 吴镇华 | 20221000086 | 王雷敏 | 基于YOLO11的车牌识别系统设计 |
4 | 彭丽敏 | 20221001364 | 上官星辰 | 基于卷积神经网络的构网型微电网故障分析与诊断 |
5 | 信峥 | 20221000489 | 金丽 | 基于时滞相关区域划分方法的多时变时滞稳定性分析 |
6 | 刘子若 | 20221000082 | 徐达 | 含碳-绿色证书联合交易机制的虚拟电厂优化调度 |
7 | 段超然 | 20221000904 | 何勇 | 基于性能指标依赖神经网络的事件触发电力系统频率控制方法 |
8 | 叶长青 | 20221002945 | 张传科 | 深远海风-氢-醇能源岛分阶段扩展规划 |
9 | 何世波 | 20221000101 | 王雷敏 | 非线性水轮机调节系统的终端滑模控制 |
10 | 蔡恣豪 | 20221001391 | 上官星辰 | 基于积分滑模的电力系统鲁棒频率控制方法 |
11 | 魏泽如 | 20221000754 | 金丽 | 计及电动汽车及其不确定参数的负荷频率控制系统时滞稳定域高效评估 |
12 | 陈林 | 20221000478 | 徐达 | 含分布式电源的配电网分布式储能规划方法 |
13 | 蒋仪 | 20221000969 | 何勇 | 基于参考奖励机制强化学习的电力系统鲁棒频率调节方法设计 |
14 | 肖纯 | 20221002947 | 张传科 | 基于粒子群优化的工业负荷参与电力系统负荷频率控制 |
15 | 唐京泽 | 20221000506 | 王雷敏 | 基于滑模方法的多智能体系统有限/固定时间跟踪一致性控制 |
16 | 陈俊霖 | 20221001295 | 上官星辰 | 基于参考信号共享的直流微电网分布式控制策略 |
17 | 陈冲 | 20221000102 | 徐达 | 考虑通讯延迟的交流微电网控制方法 |
18 | 陈子寒 | 20221001675 | 金丽 | 基于多智能体协同的孤岛微电网控制策略 |
19 | 徐世杰 | 20221001276 | 何勇 | 基于RBF神经网络的微电网虚拟同步电机自适应惯量控制 |
20 | 杜秋涵 | 20221003570 | 张传科 | 考虑能量梯级利用的多微网综合能源系统优化调度 |
21 | 孙天 | 20221000355 | 王雷敏 | 基于GoogLeNet迁移学习的实时手势识别系统 |
22 | 郭祉均 | 20221003836 | 金丽 | 面向步态辅助的膝关节外骨骼控制系统设计 |
23 | 严昊宇 | 20221004544 | 徐达 | 基于深度学习的光伏组件故障检测 |
24 | 董佳颖 | 20221003169 | 张传科 | LLM驱动的水下自主航行器智能规划及DAVE平台实现 |
25 | 王佳 | 20221003028 | 张传科 | 基于MPC的多无人车编队优化与避障 |
26 | 龚育宣 | 20221003064 | 王雷敏 | 具有多比例时滞的惯性神经网络有限/固定时间同步控制 |
27 | 李刚 | 20221000590 | 王雷敏 | 基于STM32的智能门禁系统设计 |
28 | 赵炫茗 | 20221000854 | 金丽 | 计及时滞影响的广域阻尼控制系统鲁棒性设计 |
自控系第六组
时间:2026年3月31号下午1:30-5:30
地点:信息楼316会议室
组长:魏龙生(副教授)
成员:郑世祺(教授)、王新梅(副教授)、翟超(教授)、赵娟(副教授)
秘书:吴涛(副教授)
学生助理:谢梦卓
学生答辩顺序:
序号 | 姓名 | 学号 | 导师 | 毕业论文(设计)题目 |
1 | 马哈山 | 20211004494 | 郑世祺 | 基于激光雷达-视觉融合的无人车环境建图与定位 |
2 | 汪亚楠 | 20221003187 | 吴涛 | 飞轮与电池储能联合火电调频的建模与仿真研究 |
3 | 刘博涵 | 20221003043 | 郑世祺 | 基于DDPG算法多无人车协同避障方法 |
4 | 郑智杰 | 20221003339 | 吴涛 | 三相异步电机早期故障监测系统设计与研究 |
5 | 刘瑞华 | 20221003425 | 郑世祺 | 基于深度强化学习的四足机器人步态控制 |
6 | 郭佳乐 | 20221003432 | 吴涛 | 基于检索增强生成与大语言模型的集群指挥控制系统设计与实现 |
7 | 唐斌 | 20201004520 | 魏龙生 | 基于多滤波器网络的弱监督显著性检测 |
8 | 刘杨博闻 | 20221003506 | 吴涛 | 地下管线电磁探测仪系统的设计与研制 |
9 | 吕思睿 | 20221004395 | 赵娟 | 基于视觉定位与大模型决策的机器人系统设计 |
10 | 牛旭楠 | 20221001994 | 赵娟 | 仓储分拣机器人的视觉识别与自主导航系统设计 |
11 | 林佳阳 | 20221002702 | 王新梅 | 基于自适应卡尔曼和改进PID的居家环境监控系统设计 |
12 | 陈明泽 | 20221000107 | 魏龙生 | 基于多源数据融合的地层压力预测方法 |
13 | 祝佳 | 20221004539 | 赵娟 | 基于图像识别的视觉寻迹智能车系统设计 |
14 | 黎相汝 | 20221002350 | 翟超 | 基于特征编码与深度学习的短期电力负荷预测研究 |
15 | 杨景翕 | 20221003778 | 魏龙生 | 基于静态和动态的空间暗弱目标检测方法 |
16 | 范颖华 | 20221002415 | 翟超 | 基于安全强化学习的二维空间交互运动协调控制 |
17 | 龙泽智 | 20221002316 | 王新梅 | 基于分层深度强化学习的机器人路径规划 |
18 | 张翔宇 | 20221000099 | 魏龙生 | 面向空间目标天基光学监测图像仿真系统 |
19 | 王昭辉 | 20221000470 | 魏龙生 | 深地钻井中井壁压力稳定性的地层力学建模技术 |
20 | 章雨寒 | 20221002918 | 王新梅 | 基于深度学习的结直肠息肉图像分割识别设计 |
21 | 丁佳威 | 20221002133 | 翟超 | 基于ADRC的高空台进气系统多阀门协同控制 |
22 | 杨国帅 | 20221002623 | 郑世祺 | 连续型绳驱机械臂控制方法 |
23 | 王川宇 | 20221003075 | 郑世祺 | 基于强化学习的机械臂有限时间轨迹跟踪控制 |
24 | 龚一能 | 20221003688 | 郑世祺 | 无人机的运动规划和控制方法 |
25 | 倪小婷 | 20221000254 | 魏龙生 | 基于多节点数据融合的分布式家居监控系统设计与实现 |
26 | 万雨轩 | 20221003329 | 郑世祺 | 基于深度学习的机械臂视觉抓取方法研究 |
测控系第一组
时间:2026年3月31日(周二) 14:30-18:00
地点:信息楼310
组长:葛健(教授)
成员:董浩斌(教授)、宋恒力(副教授)、叶梦渊(副教授)、谢桂辉(副教授)
秘书:薛伟(副教授)
学生助理:罗子庶
学生答辩顺序:
序号 | 姓名 | 学号 | 导师 | 毕业论文(设计)题目 |
1 | 谢慧萍 | 20221001941 | 董浩斌 | 基于模糊自整定PID的恒气体流量控制系统设计 |
2 | 王慧博 | 20221001977 | 董浩斌 | 基于阻抗控制与干扰观测器的双机械臂协同装配系统设计 |
3 | 宋军耀 | 20221002070 | 董浩斌 | 基于 FID 信号的地磁场测量方法仿真分析 |
4 | 王夕 | 20221002199 | 董浩斌 | 基于滑动帧最小二乘法的FID信号频率测量方法 |
5 | 朱凌逸 | 20221001399 | 葛健 | 井下磁通门传感器温漂校正技术 |
6 | 倪智彤 | 20221002892 | 葛健 | 井下矢量磁力仪高温测试装置研制 |
7 | 李蕴杰 | 20221002986 | 葛健 | 磁通门传感器性能测试技术 |
8 | 周明泽 | 20221000522 | 宋恒力 | 透地通信工频抗干扰自适应滤波算法设计 |
9 | 刘雨乐 | 20221000635 | 宋恒力 | 变频交流激励腐蚀接地网电磁响应特性分析 |
10 | 吕靖康 | 20221000746 | 宋恒力 | 基于目标预测信息的拦截无人机轨迹规划方法研究 |
11 | 贺文亮 | 20211002293 | 薛伟 | 基于深度学习的数字调制信号自动识别研究 |
12 | 刘长宝 | 20221000090 | 薛伟 | 基于STM32的智能手环心率计步器设计 |
13 | 罗子庶 | 20221000347 | 薛伟 | 基于深度学习的探地雷达目标检测 |
14 | 古丽帕日·热西提 | 20221004754 | 薛伟 | 基于STM32的空气检测系统 |
15 | 周瞳 | 20221001955 | 叶梦渊 | 基于光子集成电路的模斑转换器设计 |
16 | 张晨硕 | 20221002085 | 叶梦渊 | 弱扰动光栅结构优化及其在光学相控阵(opa)中的应用研究 |
17 | 仝贵东 | 20221002220 | 叶梦渊 | 基于光子集成电路的模式转换器设计 |
18 | 陈鹏旭 | 20221002370 | 叶梦渊 | 基于亚波长光栅的抗背反射硅基光栅耦合器 |
19 | 宋尉宁 | 20221003727 | 谢桂辉 | 基于IMU的堆垛机立柱制动晃动动态监测系统设计 |
20 | 代政 | 20221003844 | 谢桂辉 | 面向中继LoRa网络的资源分配方法 |
测控系第三组
时间:2026年3月31日上午8:30-12:30
地点:信息楼318
组长:宋俊磊(副教授)
成员:董凯锋(教授)、莫文琴(副教授)、杨越(副教授)
秘书:晋芳(副教授)
学生助理:赵利轩、张译之
学生答辩顺序:
序号 | 姓名 | 学号 | 导师 | 毕业论文(设计)题目 |
1 | 汪新阳 | 20221003272 | 莫文琴 | 单光子探测器堆积效应仿真与Coates修正算法实现 |
2 | 阿丽亚 | 20221004802 | 莫文琴 | FBG温应变同步解调系统设计 |
3 | 谢启航 | 20221003175 | 莫文琴 | 极低信噪比下的单光子三维成像深度提取 |
4 | 靳伦武 | 20221004026 | 宋俊磊 | 基于微波多普勒技术的运动小目标距离测量系统设计与实现 |
5 | 冯江浩 | 20221001958 | 宋俊磊 | 基于压电聚合物的干耦合超声波换能器设计 |
6 | 李成成 | 20221003572 | 宋俊磊 | 土栖白蚁蚁巢振动信号分析 |
7 | 赵利轩 | 20221003489 | 宋俊磊 | 面向堤坝蚁巢探测的探地雷达数据仿真 |
8 | 王震宇 | 20221000618 | 宋俊磊 | 基于采样莫尔法的面内小位移测量 |
9 | 赵康伟 | 20221004019 | 宋俊磊 | 基于YOLOv8-seg的树干白蚁泥被识别 |
10 | 刘嘉豪 | 20221001683 | 杨越 | 基于Transformer的排水管道缺陷目标检测 |
11 | 王琪 | 20221001791 | 杨越 | 基于改进Transformer的MRI图像超分辨率重建 |
12 | 李佳恒 | 20221000896 | 杨越 | 基于U-Net的混凝土表面裂缝检测 |
13 | 廖国烽 | 20221001280 | 杨越 | 水下偏振图像增强方法 |
14 | 左晓宇 | 20221002777 | 董凯锋 | 基于磁传感器阵列的多磁性目标并行跟踪定位算法 |
15 | 欧阳午 | 20221002297 | 董凯锋 | 基于粒子群算法的舰船磁场建模与分析 |
16 | 熊炜烽 | 20221003673 | 董凯锋 | 基于底电极改性的免forming OTS选通管探究 |
17 | 王永钱 | 20221002254 | 董凯锋 | 磁梯度张量阵列及目标定位方法 |
18 | 崔敬轩 | 20221002327 | 董凯锋 | 基于LS-BP神经网络的多旋翼无人机航磁干扰补偿 |
19 | 张译之 | 20221004494 | 晋芳 | 面向谐波分析的TMR传感器多通道同步采集系统设计 |
20 | 方志 | 20221002921 | 晋芳 | 基于巨磁阻抗效应的电动汽车充电桩漏电流测量电路设计与实现 |
21 | 王建强 | 20221004280 | 晋芳 | 基于Qt的便携式MBN检测系统软硬件协同设计与实现 |
22 | 李子强 | 20211002300 | 晋芳 | 基于激光雷达的集装箱自动定位与吊装导引系统 |
23 | 杨卓樾 | 20221000910 | 晋芳 | LabVIEW环境下多功能GMI传感器测试模块的可视化软件开发 |
研究所第三组
时间:2026年3月27日上午8:30-12:00
地点:信息楼312
组长:王亚午(教授)
成员:徐迟(教授),刘力(教授),胡杰(特任教授),孟庆鑫(特任教授)
秘书:周洋(博士后)
学生答辩顺序:
序号 | 姓名 | 学号 | 导师 | 毕业论文(设计)题目 |
1 | 张正谋 | 20221003397 | 王亚午 | 基于无人机飞行平台的高炉下降管挠度自动检测 |
2 | 叶山·加尔哈甫 | 20211004601 | 徐迟 | 装船机机构运动参数的激光雷达检测 |
3 | 吴昱锋 | 20211002296 | 刘力 | 硅基光栅耦合器设计 |
4 | 石颖 | 20221003519 | 胡杰 | 基于图神经网络的烧结终点位置预测 |
5 | 何乐 | 20221003547 | 胡杰 | 基于深度学习的氧化铝蒸发过程汽水比预测 |
6 | 杨妍 | 20221000607 | 孟庆鑫 | 软体仿生鱼形机器人的建模与控制 |
7 | 张婕 | 20221003472 | 王亚午 | 基于ROS2的自动泊车系统 |
8 | 谢鑫来 | 20221001303 | 徐迟 | 装船过程中的船体定位与物料堆仿真 |
9 | 马鸣一 | 20221000096 | 刘力 | 高品质因子硅基纳米梁腔设计 |
10 | 叶赫铭 | 20221003911 | 胡杰 | 基于HHO算法的烧结过程碳效短时优化 |
11 | 白瑞昌 | 20221002802 | 胡杰 | 磁控片状软体机器人的设计与仿真测试 |
12 | 台怡萱 | 20221000829 | 孟庆鑫 | 基于音圈电机的精密定位平台建模与控制 |
13 | 刘妍矫 | 20221004545 | 王亚午 | 基于Arduino平台的菊石仿生机器人设计与控制 |
14 | 倪敏睿 | 20221001598 | 徐迟 | 玻璃熔滴的多视角三维重构 |
15 | 张馨水 | 20221000547 | 刘力 | 基于逆向设计的小尺寸硅基模斑转换器 |
16 | 舒佳乐 | 20221002312 | 胡杰 | 磁控导丝机器人偏转迟滞非线性建模与补偿控制策略 |
17 | 尹帅群 | 20221002282 | 徐迟 | 手持刚体的三维重建与增强现实交互应用 |
18 | 凯迪日艳·苏力坦 | 20221004769 | 刘力 | 高品质因子环形光子晶体腔优化 |
19 | 龙前程 | 20221002424 | 胡杰 | 基于 A* 算法与 DWA 融合的血管介入路径规划仿真 |